Score Chronicle
Every box score. One page. Every day.
Complete scores, standings, and league leaders across MLB, NHL, NFL, NBA, Soccer, and Golf — presented in the tradition of the great American sports page. · Sign in for full box scores. MLB · NHL · NFL · NBA · Golf · Soccer · About · Feedback
"Every morning at 6:30am, I'd go out and get the newspaper. Box scores, standings, leaders, and schedules — all on one page."
Bundesliga Table
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bayern Munich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SV Elversberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FC Cologne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hamburg SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TSG Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SC Paderborn 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 1. FC Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga — Saturday, February 14, 2026
Bayer Leverkusen 4, St. Pauli 0
| 1H | 2H | F | |
|---|---|---|---|
| STP | 0 | 0 | 0 |
| B04 | 2 | 2 | 4 |
Goals
| 13' | B04 | J. Quansah |
| 14' | B04 | P. Schick |
| 52' | B04 | E. Tapsoba |
| 78' | B04 | E. Poku |
Discipline
| 90'+2' | STP | K. Mets YC |
Match Stats
| STP | B04 | |
|---|---|---|
| 11 | Shots | 12 |
| 31.8 | Possession | 68.2 |
| 3 | Corners | 8 |
| 11 | Fouls | 7 |
| 3 | Offsides | 2 |
| 3 | Saves | 1 |
| 1 | Yellow Cards | 0 |
| 0 | Red Cards | 0 |
Eintracht Frankfurt 3, Borussia Mönchengladbach 0
| 1H | 2H | F | |
|---|---|---|---|
| BMG | 0 | 0 | 0 |
| SGE | 2 | 1 | 3 |
Goals
| 24' | SGE | N. Brown |
| 34' | SGE | A. Amaimouni |
| 75' | SGE | A. Knauff |
Discipline
| 54' | SGE | M. Götze YC |
| 78' | SGE | R. Koch YC |
| 84' | BMG | R. Reitz YC |
| 87' | SGE | L. Arrhov YC |
| 89' | BMG | Y. Engelhardt YC |
Match Stats
| BMG | SGE | |
|---|---|---|
| 20 | Shots | 12 |
| 55.8 | Possession | 44.2 |
| 8 | Corners | 2 |
| 11 | Fouls | 11 |
| 1 | Offsides | 4 |
| 6 | Saves | 3 |
| 2 | Yellow Cards | 3 |
| 0 | Red Cards | 0 |
Hamburg SV 3, 1. FC Union Berlin 2
| 1H | 2H | F | |
|---|---|---|---|
| FCU | 1 | 1 | 2 |
| HSV | 2 | 1 | 3 |
Goals
| 28' | FCU | L. Querfeld pen. |
| 35' | HSV | R. Königsdörffer |
| 45'+2' | HSV | N. Capaldo |
| 82' | HSV | R. Königsdörffer |
| 89' | FCU | A. Ilić |
Discipline
| 50' | HSV | L. Vuskovic YC |
| 64' | HSV | N. Capaldo YC |
| 90'+7' | HSV | W. Mikelbrencis YC |
Match Stats
| FCU | HSV | |
|---|---|---|
| 12 | Shots | 13 |
| 43.8 | Possession | 56.2 |
| 3 | Corners | 6 |
| 7 | Fouls | 12 |
| 3 | Offsides | 2 |
| 1 | Saves | 3 |
| 0 | Yellow Cards | 3 |
| 0 | Red Cards | 0 |
TSG Hoffenheim 3, SC Freiburg 0
| 1H | 2H | F | |
|---|---|---|---|
| SCF | 0 | 0 | 0 |
| TSG | 0 | 3 | 3 |
Goals
| 46' | TSG | F. Asllani |
| 51' | TSG | O. Kabak |
| 90'+5' | TSG | V. Gendrey |
Discipline
| 9' | TSG | B. Touré YC |
| 24' | TSG | G. Prömel YC |
| 53' | TSG | O. Kabak YC |
| 55' | SCF | P. Osterhage YC |
Match Stats
| SCF | TSG | |
|---|---|---|
| 13 | Shots | 25 |
| 38.8 | Possession | 61.2 |
| 6 | Corners | 6 |
| 6 | Fouls | 8 |
| 2 | Offsides | 2 |
| 4 | Saves | 3 |
| 1 | Yellow Cards | 3 |
| 0 | Red Cards | 0 |
Bayern Munich 3, Werder Bremen 0
| 1H | 2H | F | |
|---|---|---|---|
| MUN | 2 | 1 | 3 |
| SVW | 0 | 0 | 0 |
Goals
| 22' | MUN | H. Kane pen. |
| 25' | MUN | H. Kane |
| 70' | MUN | L. Goretzka |
Discipline
| 28' | SVW | S. Lynen YC |
| 37' | SVW | N. Stark YC |
| 80' | MUN | J. Musiala YC |
| 90' | SVW | C. Puertas YC |
Match Stats
| MUN | SVW | |
|---|---|---|
| 11 | Shots | 14 |
| 64.9 | Possession | 35.1 |
| 4 | Corners | 2 |
| 6 | Fouls | 10 |
| 3 | Offsides | 2 |
| 3 | Saves | 5 |
| 1 | Yellow Cards | 3 |
| 0 | Red Cards | 0 |
VfB Stuttgart 3, FC Cologne 1
| 1H | 2H | F | |
|---|---|---|---|
| KOE | 0 | 1 | 1 |
| VFB | 1 | 2 | 3 |
Goals
| 15' | VFB | E. Demirovic |
| 79' | KOE | R. Ache |
| 84' | VFB | E. Demirovic |
| 90'+2' | VFB | D. Undav |
Discipline
| 29' | VFB | C. Führich YC |
| 53' | VFB | J. Chabot YC |
| 60' | VFB | E. Demirovic YC |
| 76' | VFB | B. El Khannouss YC |
| 90'+5' | KOE | J. Kaminski YC |
Match Stats
| KOE | VFB | |
|---|---|---|
| 10 | Shots | 13 |
| 42.7 | Possession | 57.3 |
| 5 | Corners | 2 |
| 10 | Fouls | 10 |
| 2 | Offsides | 1 |
| 1 | Saves | 2 |
| 1 | Yellow Cards | 4 |
| 0 | Red Cards | 0 |