Standings — 2026
American League
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NY Yankees | 13 | 9 | .591 | — | 8-5 | 5-4 | 5-5 | W3 |
| Tampa Bay | 12 | 10 | .545 | 1 | 4-3 | 8-7 | 7-3 | L2 |
| Baltimore | 11 | 12 | .478 | 2.5 | 6-6 | 5-6 | 5-5 | W1 |
| Toronto | 9 | 13 | .409 | 4 | 6-6 | 3-7 | 4-6 | W2 |
| Boston | 9 | 13 | .409 | 4 | 5-5 | 4-8 | 5-5 | W1 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 11 | .542 | — | 7-4 | 6-7 | 5-5 | L1 |
| Detroit | 12 | 11 | .522 | 0.5 | 8-1 | 4-10 | 8-2 | L1 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1 | 7-6 | 4-5 | 5-5 | L4 |
| Chi White Sox | 8 | 14 | .364 | 4 | 3-6 | 5-8 | 4-6 | W1 |
| Kansas City | 7 | 16 | .304 | 5.5 | 5-6 | 2-10 | 2-8 | L8 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 12 | 11 | .522 | — | 5-5 | 7-6 | 6-4 | W1 |
| Texas | 11 | 11 | .500 | 0.5 | 3-3 | 8-8 | 4-6 | L2 |
| LA Angels | 11 | 13 | .458 | 1.5 | 4-6 | 7-7 | 4-6 | L3 |
| Seattle | 10 | 14 | .417 | 2.5 | 9-6 | 1-8 | 5-5 | L1 |
| Houston | 9 | 15 | .375 | 3.5 | 7-6 | 2-9 | 3-7 | W1 |
National League
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 7 | .696 | — | 8-4 | 8-3 | 8-2 | W6 |
| Miami | 11 | 12 | .478 | 5 | 9-5 | 2-7 | 3-7 | W2 |
| Washington | 10 | 13 | .435 | 6 | 2-8 | 8-5 | 5-5 | L1 |
| Philadelphia | 8 | 14 | .364 | 7.5 | 5-10 | 3-4 | 2-8 | L6 |
| NY Mets | 7 | 15 | .318 | 8.5 | 3-6 | 4-9 | 0-10 | L11 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 15 | 8 | .652 | — | 6-6 | 9-2 | 7-3 | W4 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1.5 | 8-5 | 5-4 | 6-4 | W1 |
| Chi Cubs | 13 | 9 | .591 | 1.5 | 8-5 | 5-4 | 7-3 | W6 |
| St. Louis | 13 | 9 | .591 | 1.5 | 7-5 | 6-4 | 6-4 | L1 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 2 | 7-5 | 5-4 | 4-6 | L1 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA Dodgers | 16 | 6 | .727 | — | 9-3 | 7-3 | 7-3 | W1 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 1 | 9-4 | 6-3 | 9-1 | W2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 3 | 7-3 | 6-6 | 7-3 | L1 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 7 | 3-7 | 6-6 | 5-5 | L1 |
| Colorado | 9 | 14 | .391 | 7.5 | 6-4 | 3-10 | 3-7 | L1 |
League Leaders — 2026
American League
| Player, Team | AVG | |
|---|---|---|
| 1 | Yordan Alvarez, HOU | .326 |
| 2 | Yandy Díaz, TB | .320 |
| 3 | Josh Jung, TEX | .307 |
| 4 | Ernie Clement, TOR | .304 |
| 5 | Willson Contreras, BOS | .304 |
| 6 | Riley Greene, DET | .297 |
| 7 | Ben Rice, NYY | .293 |
| 8 | Randy Arozarena, SEA | .291 |
| 9 | Bobby Witt Jr., KC | .287 |
| 10 | Nick Kurtz, ATH | .286 |
| 11 | Ceddanne Rafaela, BOS | .286 |
| Player, Team | HR | |
|---|---|---|
| 1 | Yordan Alvarez, HOU | 24 |
| 2 | Byron Buxton, MIN | 22 |
| 3 | Munetaka Murakami, CWS | 20 |
| 4 | Ben Rice, NYY | 19 |
| 5 | Shea Langeliers, ATH | 18 |
| 6 | Christian Walker, HOU | 18 |
| 7 | Aaron Judge, NYY | 17 |
| 8 | Colson Montgomery, CWS | 17 |
| 9 | Pete Alonso, BAL | 16 |
| 10 | Willson Contreras, BOS | 16 |
| 11 | Dillon Dingler, DET | 16 |
| 12 | Nick Kurtz, ATH | 16 |
| 13 | Miguel Vargas, CWS | 16 |
| Player, Team | RBI | |
|---|---|---|
| 1 | Yordan Alvarez, HOU | 54 |
| 2 | Nick Kurtz, ATH | 52 |
| 3 | Christian Walker, HOU | 52 |
| 4 | Dillon Dingler, DET | 50 |
| 5 | Pete Alonso, BAL | 48 |
| 6 | Jonathan Aranda, TB | 48 |
| 7 | Ben Rice, NYY | 47 |
| 8 | Yandy Díaz, TB | 46 |
| 9 | Cody Bellinger, NYY | 45 |
| 10 | Miguel Vargas, CWS | 44 |
| Player, Team | R | |
|---|---|---|
| 1 | Ben Rice, NYY | 51 |
| 2 | Mike Trout, LAA | 51 |
| 3 | Miguel Vargas, CWS | 51 |
| 4 | Yordan Alvarez, HOU | 49 |
| 5 | Nick Kurtz, ATH | 49 |
| 6 | Zach Neto, LAA | 48 |
| 7 | Randy Arozarena, SEA | 47 |
| 8 | Byron Buxton, MIN | 47 |
| 9 | Shea Langeliers, ATH | 46 |
| 10 | Taylor Ward, BAL | 45 |
| Player, Team | SB | |
|---|---|---|
| 1 | Bobby Witt Jr., KC | 26 |
| 2 | José Ramírez, CLE | 24 |
| 3 | Jazz Chisholm Jr., NYY | 20 |
| 4 | Randy Arozarena, SEA | 19 |
| 5 | José Caballero, NYY | 15 |
| 6 | Chandler Simpson, TB | 14 |
| 7 | Josh Naylor, SEA | 13 |
| 8 | Luisangel Acuña, CWS | 12 |
| 9 | Cedric Mullins, TB | 12 |
| 10 | Brayan Rocchio, CLE | 12 |
| Player, Team | W | |
|---|---|---|
| 1 | Davis Martin, CWS | 9 |
| 2 | Gavin Williams, CLE | 9 |
| 3 | Sonny Gray, BOS | 8 |
| 4 | José Soriano, LAA | 8 |
| 5 | Spencer Arrighetti, HOU | 7 |
| 6 | Cam Schlittler, NYY | 7 |
| 7 | Will Warren, NYY | 7 |
| 8 | Nathan Eovaldi, TEX | 6 |
| 9 | Anthony Kay, CWS | 6 |
| 10 | Nick Martinez, TB | 6 |
| 11 | Shane McClanahan, TB | 6 |
| 12 | Parker Messick, CLE | 6 |
| 13 | Bailey Ober, MIN | 6 |
| 14 | Drew Rasmussen, TB | 6 |
| Player, Team | ERA | |
|---|---|---|
| 1 | Cam Schlittler, NYY | 1.82 |
| 2 | Davis Martin, CWS | 2.41 |
| 3 | Nick Martinez, TB | 2.43 |
| 4 | Parker Messick, CLE | 2.68 |
| 5 | Drew Rasmussen, TB | 2.71 |
| 6 | José Soriano, LAA | 2.79 |
| 7 | J.T. Ginn, ATH | 3.15 |
| 8 | Jacob deGrom, TEX | 3.17 |
| 9 | Joe Ryan, MIN | 3.17 |
| 10 | Ranger Suarez, BOS | 3.21 |
| Player, Team | K | |
|---|---|---|
| 1 | Dylan Cease, TOR | 103 |
| 2 | Gavin Williams, CLE | 99 |
| 3 | Reid Detmers, LAA | 97 |
| 4 | Cam Schlittler, NYY | 96 |
| 5 | Joe Ryan, MIN | 92 |
| 6 | José Soriano, LAA | 92 |
| 7 | Jacob deGrom, TEX | 89 |
| 8 | Kevin Gausman, TOR | 86 |
| 9 | Nathan Eovaldi, TEX | 83 |
| 10 | Logan Gilbert, SEA | 82 |
| 11 | Parker Messick, CLE | 82 |
| Player, Team | IP | |
|---|---|---|
| 1 | Cam Schlittler, NYY | 89.0 |
| 2 | Michael Wacha, KC | 88.0 |
| 3 | Nathan Eovaldi, TEX | 87.1 |
| 4 | Kevin Gausman, TOR | 87.0 |
| 5 | José Soriano, LAA | 87.0 |
| 6 | Gavin Williams, CLE | 86.2 |
| 7 | Tanner Bibee, CLE | 84.0 |
| 8 | George Kirby, SEA | 84.0 |
| 9 | Joe Ryan, MIN | 82.1 |
| 10 | Shane Baz, BAL | 82.0 |
| 11 | Bryan Woo, SEA | 82.0 |
| Player, Team | SV | |
|---|---|---|
| 1 | Cade Smith, CLE | 23 |
| 2 | Bryan Baker, TB | 18 |
| 3 | David Bednar, NYY | 14 |
| 4 | Aroldis Chapman, BOS | 14 |
| 5 | Seranthony Domínguez, CWS | 12 |
| 6 | Lucas Erceg, KC | 12 |
| 7 | Louis Varland, TOR | 12 |
| 8 | Jacob Latz, TEX | 11 |
| 9 | Andrés Muñoz, SEA | 10 |
| 10 | Ryan Helsley, BAL | 7 |
| 11 | Kenley Jansen, DET | 7 |
National League
| Player, Team | AVG | |
|---|---|---|
| 1 | Otto Lopez, MIA | .343 |
| 2 | Jung Hoo Lee, SF | .331 |
| 3 | Brandon Marsh, PHI | .322 |
| 4 | Luis Arraez, SF | .319 |
| 5 | Troy Johnston, COL | .317 |
| 6 | Michael Harris II, ATL | .303 |
| 7 | Shohei Ohtani, LAD | .302 |
| 8 | Nick Gonzales, PIT | .301 |
| 9 | Xavier Edwards, MIA | .299 |
| 10 | William Contreras, MIL | .295 |
| Player, Team | HR | |
|---|---|---|
| 1 | Kyle Schwarber, PHI | 24 |
| 2 | Hunter Goodman, COL | 20 |
| 3 | Matt Olson, ATL | 20 |
| 4 | James Wood, WSH | 20 |
| 5 | Jordan Walker, STL | 18 |
| 6 | Brandon Lowe, PIT | 17 |
| 7 | Ian Happ, CHC | 16 |
| 8 | Max Muncy, LAD | 16 |
| 9 | Bryce Harper, PHI | 15 |
| 10 | Andy Pages, LAD | 15 |
| 11 | Casey Schmitt, SF | 15 |
| 12 | Juan Soto, NYM | 15 |
| Player, Team | RBI | |
|---|---|---|
| 1 | Andy Pages, LAD | 56 |
| 2 | Jordan Walker, STL | 56 |
| 3 | CJ Abrams, WSH | 53 |
| 4 | Alec Burleson, STL | 51 |
| 5 | Liam Hicks, MIA | 51 |
| 6 | Matt Olson, ATL | 51 |
| 7 | Jake Bauers, MIL | 46 |
| 8 | Brandon Lowe, PIT | 46 |
| 9 | James Wood, WSH | 46 |
| 10 | Oneil Cruz, PIT | 44 |
| Player, Team | R | |
|---|---|---|
| 1 | James Wood, WSH | 66 |
| 2 | Brice Turang, MIL | 53 |
| 3 | Matt Olson, ATL | 51 |
| 4 | Shohei Ohtani, LAD | 50 |
| 5 | CJ Abrams, WSH | 46 |
| 6 | Ian Happ, CHC | 46 |
| 7 | Bryce Harper, PHI | 46 |
| 8 | Iván Herrera, STL | 46 |
| 9 | Max Muncy, LAD | 46 |
| 10 | Bryan Reynolds, PIT | 46 |
| 11 | Jordan Walker, STL | 46 |
| Player, Team | SB | |
|---|---|---|
| 1 | Nasim Nuñez, WSH | 25 |
| 2 | Oneil Cruz, PIT | 21 |
| 3 | Jakob Marsee, MIA | 17 |
| 4 | Fernando Tatis Jr., SD | 17 |
| 5 | Pete Crow-Armstrong, CHC | 16 |
| 6 | Ronald Acuña Jr., ATL | 15 |
| 7 | Konnor Griffin, PIT | 14 |
| 8 | David Hamilton, MIL | 14 |
| 9 | Trea Turner, PHI | 14 |
| 10 | Otto Lopez, MIA | 13 |
| 11 | Jake Mangum, PIT | 13 |
| 12 | James Wood, WSH | 13 |
| Player, Team | W | |
|---|---|---|
| 1 | Aaron Ashby, MIL | 9 |
| 2 | Kyle Harrison, MIL | 8 |
| 3 | Jacob Misiorowski, MIL | 8 |
| 4 | Chris Sale, ATL | 8 |
| 5 | Michael Soroka, AZ | 8 |
| 6 | Cristopher Sánchez, PHI | 8 |
| 7 | Chase Burns, CIN | 7 |
| 8 | Foster Griffin, WSH | 7 |
| 9 | Max Meyer, MIA | 7 |
| 10 | Andre Pallante, STL | 7 |
| 11 | Tomoyuki Sugano, COL | 7 |
| 12 | Justin Wrobleski, LAD | 7 |
| 13 | Yoshinobu Yamamoto, LAD | 7 |
| Player, Team | ERA | |
|---|---|---|
| 1 | Jacob Misiorowski, MIL | 1.34 |
| 2 | Cristopher Sánchez, PHI | 1.82 |
| 3 | Chase Burns, CIN | 2.14 |
| 4 | Chris Sale, ATL | 2.30 |
| 5 | Yoshinobu Yamamoto, LAD | 2.52 |
| 6 | Eduardo Rodriguez, AZ | 2.55 |
| 7 | Max Meyer, MIA | 2.75 |
| 8 | Paul Skenes, PIT | 2.85 |
| 9 | Justin Wrobleski, LAD | 2.95 |
| 10 | Michael McGreevy, STL | 2.99 |
| Player, Team | K | |
|---|---|---|
| 1 | Jacob Misiorowski, MIL | 131 |
| 2 | Cristopher Sánchez, PHI | 116 |
| 3 | Paul Skenes, PIT | 99 |
| 4 | Max Meyer, MIA | 95 |
| 5 | Chris Sale, ATL | 92 |
| 6 | Braxton Ashcraft, PIT | 90 |
| 7 | Chase Burns, CIN | 88 |
| 8 | Jesús Luzardo, PHI | 88 |
| 9 | Nolan McLean, NYM | 88 |
| 10 | Landen Roupp, SF | 82 |
| Player, Team | IP | |
|---|---|---|
| 1 | Cristopher Sánchez, PHI | 99.0 |
| 2 | Sandy Alcantara, MIA | 97.1 |
| 3 | Bryce Elder, ATL | 88.2 |
| 4 | Jacob Misiorowski, MIL | 87.0 |
| 5 | Yoshinobu Yamamoto, LAD | 85.2 |
| 6 | Max Meyer, MIA | 85.0 |
| 7 | Braxton Ashcraft, PIT | 84.2 |
| 8 | Freddy Peralta, NYM | 83.0 |
| 9 | Paul Skenes, PIT | 82.0 |
| 10 | Eduardo Rodriguez, AZ | 81.1 |
| Player, Team | SV | |
|---|---|---|
| 1 | Mason Miller, SD | 19 |
| 2 | Jhoan Duran, PHI | 18 |
| 3 | Riley O'Brien, STL | 17 |
| 4 | Paul Sewald, AZ | 17 |
| 5 | Raisel Iglesias, ATL | 14 |
| 6 | Gregory Soto, PIT | 10 |
| 7 | Devin Williams, NYM | 10 |
| 8 | Pete Fairbanks, MIA | 9 |
| 9 | Trevor Megill, MIL | 8 |
| 10 | Tanner Scott, LAD | 7 |
Final Scores — Monday, April 20, 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DET | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | 6 | 10 | 1 |
| BOS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | X | — | 8 | 12 | 0 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin McGonigle SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .317 |
| Gleyber Torres 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .238 |
| Colt Keith 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 |
| PH Spencer Torkelson PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .179 |
| Riley Greene LF | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | .263 |
| Dillon Dingler DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .284 |
| Kerry Carpenter RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .228 |
| PH Jahmai Jones PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .238 |
| RF Wenceel Pérez RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .037 |
| Matt Vierling CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .237 |
| Hao-Yu Lee 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .182 |
| Jake Rogers C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .143 |
| Totals | 36 | 6 | 10 | 6 | 4 | 7 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Anthony LF | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | .234 |
| Willson Contreras 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .274 |
| Wilyer Abreu RF | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .296 |
| Masataka Yoshida DH | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .324 |
| Trevor Story SS | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .196 |
| Jarren Duran CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .164 |
| 2B Isiah Kiner-Falefa 2B | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .200 |
| Caleb Durbin 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .162 |
| Marcelo Mayer 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| CF Ceddanne Rafaela CF | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .286 |
| Carlos Narváez C | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .234 |
| Totals | 36 | 8 | 12 | 7 | 8 | 7 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Flaherty | 3.1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 73 | 3.47 |
| Brant Hurter | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 41 | 3.00 |
| Tyler Holton (L, 0-1) | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 26 | 3.60 |
| Drew Anderson | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21 | 7.94 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonny Gray | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40 | 4.30 |
| Danny Coulombe | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 3.18 |
| Zack Kelly (BS, 1) | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 4.50 |
| Jovani Morán | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 2.03 |
| Greg Weissert | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4.82 |
| Garrett Whitlock (W, 2-1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.00 |
| Ryan Watson (H, 1) | 1.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 8.10 |
| Aroldis Chapman (Sv, 4) | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1.17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 9 | 13 | 0 |
| CLE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 8 | 2 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Correa SS | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | .275 |
| Yordan Alvarez DH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .326 |
| Jose Altuve 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 |
| Christian Walker 1B | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | .274 |
| Isaac Paredes 3B | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .221 |
| Taylor Trammell CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .345 |
| RF Cam Smith RF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .238 |
| Yainer Diaz C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .194 |
| Dustin Harris LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .176 |
| Brice Matthews CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .129 |
| Totals | 38 | 9 | 13 | 9 | 3 | 4 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Kwan CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .220 |
| Chase DeLauter RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .219 |
| José Ramírez 3B | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .230 |
| Kyle Manzardo 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .182 |
| Rhys Hoskins DH | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .214 |
| George Valera LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .294 |
| Juan Brito 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .171 |
| Bo Naylor C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 |
| Brayan Rocchio SS | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| Totals | 34 | 2 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spencer Arrighetti (W, 2-0) | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 96 | 2.45 |
| Steven Okert | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.18 |
| AJ Blubaugh | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 6.60 |
| Jayden Murray | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 39 | 4.50 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slade Cecconi (L, 0-3) | 5.0 | 10 | 7 | 6 | 2 | 2 | 94 | 6.20 |
| Matt Festa | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 6.35 |
| Tim Herrin | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0.00 |
| Connor Brogdon | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 6.75 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 6 | 10 | 0 |
| TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 6 | 0 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ Friedl LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .157 |
| Matt McLain 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| Elly De La Cruz SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .261 |
| Sal Stewart 1B | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .289 |
| Eugenio Suárez DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .256 |
| Spencer Steer LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .211 |
| CF Dane Myers CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Tyler Stephenson C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .170 |
| Rece Hinds RF | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .143 |
| Ke'Bryan Hayes 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .071 |
| Totals | 37 | 6 | 10 | 5 | 0 | 8 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chandler Simpson LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .337 |
| Junior Caminero 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Jonathan Aranda 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .225 |
| Yandy Díaz DH | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .326 |
| Jake Fraley RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .234 |
| Cedric Mullins CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .147 |
| Nick Fortes C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .305 |
| Richie Palacios 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| Taylor Walls SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .220 |
| Totals | 32 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhett Lowder (W, 3-1) | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 93 | 3.10 |
| Brock Burke | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0.87 |
| Pierce Johnson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2.89 |
| Connor Phillips | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 1.93 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesse Scholtens (L, 1-1) | 5.2 | 8 | 5 | 5 | 0 | 6 | 95 | 2.93 |
| Trevor Martin | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 33 | 3.86 |
| Cole Sulser | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.05 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 3 | 5 | 0 |
| MIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | X | — | 5 | 6 | 0 |
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | — | 9 | 7 | 1 |
| WSH | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | 3 | 3 |
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | — | 7 | 6 | 0 |
| KC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | — | 5 | 14 | 0 |
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 6 | 0 |
| CHC | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | — | 5 | 8 | 1 |
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAD | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | — | 12 | 15 | 0 |
| COL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 3 | 11 | 3 |
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 5 | 8 | 1 |
| LAA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 6 | 1 |
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | — | 6 | 13 | 0 |
| SEA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 4 | 10 | 0 |
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime